Poštovani učenici i roditelji.
Završeno je ocjenjivanje učenika za upis u I. razred OGŠ Rudolfa Matza. Plan upisa za šk.god. 2026./2027. je 62 učenika.
Upute za ispunjavanje upisnice možete pronaći u privitku. Temeljito ih proučite.
Upisnica je novi dokument koji vam je vidljiv u sustavu sabirnica gdje ste se prijavili za upis u glazbenu školu i razlikuje se od prijavnice.
Predviđeno vrijeme za ispunjavanje UPISNICE je od 18. svibnja do zaključno 21. svibnja 2026. godine u 12:00 sati.
Za učenike koji do tog roka ne budu ispunili upisnicu i podmirili troškove 1. dijela participacije smatrat će se da su odustali od upisa. U tom slučaju se upisuju učenici koji su na listi čekanja o čemu će biti obaviješteni.
Nije potrebno zvati telefonski školu ili slati mailove i provjeravati da li je upisnica pravilno zaprimljena. Ukoliko se vidi da nešto nije odrađeno kako treba - kontaktirat ćemo vas. Zovite samo ako nešto ne radi.
Primjer uplatnice za 1. dio participacije koji je potrebno uplatiti prilikom upisa se nalazi u privitku. Obavezno pod "Opis plaćanja" upisati ime učenika za kojeg se plaća participacije (umjesto ime i prezime).
Kao što znate, učenici su mogli odabrati glavni instrument koji žele svirati te alternativni ukoliko zbog velikog broja prijavljenih ne bi ušli u kvotu za upis.
Nažalost, neki su zadovoljili prijamni ispit, ali ne mogu upisati niti jedan od odabranih instrumenta, jer imaju manje bodova. Tim učenicima ćemo omogućiti učenje nekog instrumenta na kojem još ima mjesta za upis ukoliko to žele.
U slučaju da učenik želi upisati jedan od tih instrumenata te za eventualno predstavljanje i demonstraciju (ukoliko ne pozna instrument) neka se javi u školu od 08 - 14 sati
Onima koji nisu zadovoljili uvjete prijamnog ispita želimo više sreće nagodinu.
Link za pristup stranici (za provjeru ID-a) je
ID je broj PRIJAVNICE
Rezultati prijamnog ispita:
| FLAUTA | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1266 | flauta | flauta | |
| 2. | 1276 | flauta | flauta | |
| 3. | 1273 | flauta | flauta | |
| 4. | 1333 | flauta | flauta | |
| 5. | 1301 | NIJE ZADOVOLJIO/LA | ||
| 6. | 1302 | NIJE ZADOVOLJIO/LA | ||
| GITARA | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1283 | gitara | gitara | |
| 2. | 1272 | gitara | gitara | |
| 3. | 1280 | gitara | gitara | |
| 4. | 1321 | gitara | gitara | |
| 5. | 1300 | gitara | gitara | |
| 6. | 1274 | gitara | gitara | |
| 7. | 1293 | neki treći instr. | ||
| 8. | 1265 | neki treći instr. | ||
| 9. | 1320 | flauta | ||
| 10. | 1294 | neki treći instr. | ||
| 11. | 1304 | neki treći instr. | ||
| 12. | 1281 | NIJE ZADOVOLJIO/LA | ||
| 13. | 1314 | NIJE ZADOVOLJIO/LA | ||
| 14. | 1299 | NIJE ZADOVOLJIO/LA | ||
| 15. | 1332 | NIJE ZADOVOLJIO/LA | ||
| KLAVIR | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1327 | klavir | klavir | |
| 2. | 1313 | klavir | klavir | |
| 3. | 1264 | klavir | klavir | |
| 4. | 1311 | klavir | klavir | |
| 5. | 1318 | klavir | klavir | |
| 6 | 1306 | klavir | klavir | |
| 7. | 1267 | klavir | klavir | |
| 8. | 1296 | klavir | klavir | |
| 9. | 1292 | klavir | klavir | |
| 10. | 1277 | klavir | klavir | |
| 11. | 1275 | klavir | klavir | |
| 12. | 1326 | klavir | klavir | |
| 13. | 1257 | klavir | klavir | |
| 14. | 1339 | klavir | klavir | |
| 15. | 1258 | klavir | klavir | |
| 16. | 1284 | klavir | klavir | |
| 17. | 1307 | klavir | klavir | |
| 18. | 1337 | klavir | klavir | |
| 19. | 1331 | klavir | klavir | |
| 20. | 1256 | klavir | klavir | |
| 21. | 1255 | klavir | klavir | |
| 22. | 1286 | klavir | klavir | |
| 23. | 1323 | klavir | klavir | |
| 24. | 1268 | klavir | klavir | |
| 25. | 1298 | klavir | violina | |
| 26. | 1303 | klavir | neki treći instr. | |
| 27. | 1295 | klavir | harmonika | |
| 28. | 1312 | klavir | flauta | |
| 29. | 1308 | klavir | neki treći instr. | |
| 30. | 1315 | klavir | violina | |
| 31. | 1324 | klavir | flauta | |
| 32. | 1269 | klavir | harmonika | |
| 33. | 1282 | klavir | klarinet | |
| 34. | 1279 | klavir | neki treći instr. | |
| 35. | 1260 | klavir | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
| 36. | 1328 | klavir | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
| 37. | 1143 | klavir | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
| VIOLINA | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1278 | violina | violina | |
| 2. | 1325 | violina | violina | |
| 3. | 1322 | violina | violina | |
| 4. | 1309 | violina | violina | |
| 5. | 1285 | violina | violina | |
| 6. | 1271 | violina | violončelo | |
| 7. | 1330 | violina | neki treći instr. | |
| 8. | 1305 | violina | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
| 9. | 1287 | violina | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
| 10. | 1316 | violina | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
| VIOLONČELO | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1334 | violončelo | violončelo | |
| 2. | 1310 | violončelo | violončelo | |
| TRUBA | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1297 | truba | truba | |
| 2. | 1270 | truba | harmonika | |
| SAKSOFON | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1289 | saksofon | saksofon | |
| 2. | 1288 | saksofon | saksofon | |
| 3. | 1263 | klarinet | ||
| HARMONIKA | ||||
| red. |
ID
|
željeni | može | lista čekanja |
|
br.
|
instrument
|
upisati
|
ili može upisati
|
|
| 1. | 1290 | harmonika | NIJE ZADOVOLJIO/LA | |
Nepopunjena mjesta na instrumentima:
- violina - 1 učenik/ca
- klarinet - 3 učenika/ce
- harmonika - 3 učenika/ce
- flauta - 1 učenik/ca